БПВ 129-320
Фото | Функциональное назначение |
Блок предназначен для выпрямления однофазного тока 320А |
Наименование параметра | Величина |
---|---|
Максимальный выпрямленный ток блока, А. | 320 |
Номинальное постоянное напряжение, В. | 80 |
Число фаз | 1 |
Номинальное(максимальное) линейное напряжение, В. | 40(360) |
Количество диодов в блоке, шт. | 40 |
Min. скорость потока охлаждающего воздуха, м/с | 6 |
Масса блока, кг. не более | 1.4 |
Габаритный чертеж и электрическая схема