БПВ 179.13.8-1250
Фото | Функциональное назначение |
Блок предназначен для выпрямления трехфазного тока 1250А |
Наименование параметра | Величина |
---|---|
Максимальный выпрямленный ток блока, А. | 1250 |
Количество пластин в блоке, шт. | 6 |
Количество диодов в пластине, шт. | 14 |
Количество диодов в блоке, шт. | 84 |
Охлаждение принудительное воздушное | |
Min. скорость потока охлаждающего воздуха, м/с | 6 |
Переменное входное напряжение(эффективное значение) не более, В | 200 |
Ток утечки (амплитудное значение) каждого плеча блока при обратном напряжении 300В и температуре корпуса диодов (25+5) ºС, мА. | не более 0,6 |
Прямое падение напряжения (амплитудное значение) на каждом плече блока при токе 400 А, В. | не более 1,5 |
Максимально-допустимая температура корпуса диода, ºС | не более +150 |
Максимально-допустимое повторяющееся импульсное образное напряжение диодов, В. | 400 |
Максимально-допустимый средний прямой ток диодов, А. | 35 |
Габаритный чертеж и электрическая схема