БПВ 19
Фото | Наименование | Функциональное назначение |
БПВ 19-120 | Блок предназначен для выпрямления однофазного тока 120А | |
![]() |
БПВ 19-230 | Блок предназначен для выпрямления трехфазного тока 230А |
Наименование параметра | Величина |
---|---|
Максимальный выпрямленный ток блока, А. | 120 |
Номинальное постоянное напряжение, В. | 28 |
Число фаз | 1 |
Номинальное(максимальное) линейное напряжение, В. | 40(360) |
Количество диодов в блоке, шт. | 20 |
Min. скорость потока охлаждающего воздуха, м/с | 3 |
Масса блока, кг. не более | 1,4 |
Габаритный чертеж и электрическая схема
Наименование параметра | Величина |
---|---|
Максимальный выпрямленный ток блока, А. | 230 |
Номинальное постоянное напряжение, В. | 28 |
Число фаз | 3 |
Номинальное(максимальное) линейное напряжение, В. | 40(360) |
Количество диодов в блоке, шт. | 30 |
Min. скорость потока охлаждающего воздуха, м/с | 3 |
Масса блока, кг. не более | 1,9 |
Электрическая схема