Тип генератора: 2002.3701,2022.3701, 2012.3771,33.3701, 28.3771 — ПАО «ЗиТ», ООО «Прамо-Электро»
| 20 | Номинальное линейное напряжение (амплитудное значение), В, не более |
|---|---|
| 260 | Максимальное линейное напряжение (амплитудное значение), В, не более |
| 90 | Максимальный постоянный ток блока, А |
| 5.5 | Максимальный постоянный ток дополнительного выпрямителя, А |
| 70 | Номинальный постоянный ток блока, А |
| 3 | Номинальный постоянный ток дополнительного выпрямителя, А |
| 14 | Номинальное постоянное выходное напряжение, В |
| от -50 до +100 | Диапазон рабочих температур среды, ºC |







