Тип генератора: Г 221, Г 222, Г 6631.3701, Г 6651.3701 — ПАО «ЗиТ», Г 371.3701, Г 372.3701 — ПАО «ЗиТ», Г 700Л.03, Г 1000Б.21 — ООО «Электром» Г 273, Г 221А-06
| 3 | Число фаз |
|---|---|
| 260 | Максимально допустимое линейное напряжение для силового и дополнительного выпрямителей (амплитудное значение), U, В, не более |
| 65 | Максимальный постоянный ток силового выпрямителя, Iмакс.в., А |
| 5.5 | Максимальный постоянный ток дополнительного выпрямителя, Iмакс.д.в., А |
| 28 | Номинальное постоянное выходное напряжение, Uном., В |
| от -50 до +90 | Диапазон рабочих температур среды, ºC |
| 0.17 | Масса, кг, не более |
| 110х31 | Габаритные размеры, мм, не более |








