Тип генератора: 63.3701,60.3701 — ПАО «ЗиТ»
| 3 | Число фаз |
|---|---|
| 100 | Максимальный постоянный ток блока, А |
| 80 | Номинальный постоянный ток, А |
| 28 | Номинальное постоянное напряжение, В |
| 40 | Номинальное линейное напряжение (амплитудное значение), В, не более |
| 260 | Максимальное линейное напряжение (амплитудное значение), В, не более |
| от -50 до +80 | Диапазон рабочих температур среды, ºC |
| 0.27 | Масса, кг, не более |
| 164*110*33 | Габаритные размеры, мм, не более |





